<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《邏輯熊 - 邏輯轉動思考力》作者: shana</title>
	<atom:link href="https://logicbear.com.tw/author/shana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logicbear.com.tw/author/shana/</link>
	<description>解決問題，先玩邏輯！邏輯熊Logic Bear 專為2到8歲的孩子設計，通過遊戲、互動和故事，啟發他們的邏輯思維和解決問題能力。讓孩子在玩樂中成長，加入我們，一起探索新知識！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Pokecut_1760505582869-32x32.png</url>
	<title>《邏輯熊 - 邏輯轉動思考力》作者: shana</title>
	<link>https://logicbear.com.tw/author/shana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024臺灣教育科技展精彩回顧</title>
		<link>https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動花絮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logicbear.com.tw/?p=7954</guid>

					<description><![CDATA[<p>“在教育與科技的交會中，點燃無限可能” 2024年11月14日至17日，貝思熊教育參加了於台北世貿一館舉辦的臺 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/">2024臺灣教育科技展精彩回顧</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7954" class="elementor elementor-7954">
				<div class="elementor-element elementor-element-bc50dcd e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bc50dcd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8471a34 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8471a34" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span class="c-primary">“在教育與科技的交會中，點燃無限可能”</span></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7bbbb98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7bbbb98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>2024年11月14日至17日，<strong>貝思熊教育</strong>參加了於台北世貿一館舉辦的<strong>臺灣教育科技展</strong>，此次展會圓滿落幕，吸引了眾多教育工作者、專業人士及家長蒞臨參觀。展會期間，<strong>貝思熊教育</strong>展現了最新教學工具與資源，呈現了<strong>教育與科技無縫融合</strong>的魅力，並分享了在幼兒教育與邏輯思維領域的專業領域的嶄新成果。</p><p>我們很榮幸邀請邀請了<strong>國立清華大學王子華教授和陳湘淳教授</strong>，分別就「數學與邏輯能力的發展」與「幼兒執行功能與專注力」進行專題演講，現場反應熱烈，大家一起學習、討論，收穫滿滿。</p><p>這幾天的交流讓我們感受到教育的無限可能，也更加堅定了我們的信念：推動教育公平，讓每個孩子都能享有公平又充滿樂趣的學習體驗。期待未來能與更多夥伴攜手合作，繼續推動教育創新，一起探索更多令人期待的可能性！</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-29032bbf e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="29032bbf" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b2540e8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b2540e8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2994a141 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2994a141" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-7959" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b83afe8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4b83afe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">課程說明</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-41c896cb e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="41c896cb" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6bddef7b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6bddef7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-7960" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54188548 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="54188548" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">互動學習</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5427c34 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5427c34" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d82c84e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d82c84e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2560" height="1440" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7962" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-300x169.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-1024x576.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-768x432.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-1536x864.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-2048x1152.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c25b7e9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c25b7e9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-王子華教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-18d40ad e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="18d40ad" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cf2ef14 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cf2ef14" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7963" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c8e21b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0c8e21b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-陳湘淳教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3673108 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3673108" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-26b2786 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="26b2786" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7961" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3dc8485 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3dc8485" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-王子華教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1cdd660 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1cdd660" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2bf9082 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2bf9082" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7964" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8759696 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8759696" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大教授演講順利結束</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0866456 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0866456" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-849e92e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="849e92e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1708" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7965" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-300x200.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-1024x683.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-768x512.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-1536x1025.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-2048x1366.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a50654 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2a50654" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">互動環節</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-333bf1a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="333bf1a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5df0919 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5df0919" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="2560" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7966" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-scaled.jpeg 1920w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-225x300.jpeg 225w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-768x1024.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-1152x1536.jpeg 1152w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-1536x2048.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0cab26c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0cab26c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">課程內容說明</p>				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/">2024臺灣教育科技展精彩回顧</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>貝思熊教育攜手思考力聯盟 打造會思考的教室</title>
		<link>https://logicbear.com.tw/logic-bear-alliance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 01:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[重要公告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logicbear.com.tw/?p=7790</guid>

					<description><![CDATA[<p>翊銘科技教育集團旗下的貝思熊教育，將在2024年11月14日於台北世貿-臺灣教育科技展，攜手「思考力聯盟」共同 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/logic-bear-alliance/">貝思熊教育攜手思考力聯盟 打造會思考的教室</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7790" class="elementor elementor-7790">
				<div class="elementor-element elementor-element-bc50dcd e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bc50dcd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7bbbb98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7bbbb98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>翊銘科技教育集團旗下的貝思熊教育，將在2024年11月14日於台北世貿-臺灣教育科技展，攜手「思考力聯盟」共同推動教育公平，促進城鄉教育資源的無縫銜接。聯盟的主旨是為了讓每個孩子享有公平教育的機會，要跨越城鄉更要跨越階層，攜手貝思熊教育共同打造1000個會思考的教室。</p><p>此次展會中思考力聯盟特邀國立清華大學教育與學習科技學系王子華教授主講「數學與邏輯能力的發展」，及幼兒教育學系陳湘淳教授主講「幼兒執行功能與專注力」，兩位教授的專題演講，是深入幼兒邏輯思維與認知發展的探討，共邀全國教育工作者，一起來共襄盛舉。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-14b3d13 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="14b3d13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">讓邏輯轉動思考力</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e58c5eb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e58c5eb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>邏輯力，是全球教育的一種新趨勢！世界變化太快，孩子學習如何跟上世界發展的節奏？給孩子灌輸再多知識，不如為孩子培養邏輯思考能力！邏輯力全面思考：觀察、比較、分析、綜合、抽象、概括、 判斷、推理。 從發現為什麼，思考為什麼，到解決為什麼！靈活的思考能力，讓解決問題超高效率！讓他們都能像愛因斯坦一樣，能夠享受思考的樂趣。</p>
<div id="tango-capture-box" style="--tango-capture-box-background-color: transparent; --tango-capture-box-color: #FF7442;"> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d07edd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1d07edd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">共同打造1000個會思考的教室</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8cd4c6c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8cd4c6c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>成立聯盟的願景是讓教育公平，城鄉無距。讓孩子學會思考，翻玩邏輯、勇敢自信、無懼困難、勤於探索發現。神經科學專家洪蘭女士曾經說過：「大腦是可以改變的，越使用發展越好」，在思考力聯盟裡，談的並不是一套課，談的是思考力，而思考力是一種無與倫比的力量，解決問題、獨立思考是教育新紀元。透過引導孩子建立思考能力，培育未來領袖，從解決問題能力開始，塑造整個社會的未來。</p><p>翊銘科技教育集團將提供500萬經費補助，與聯盟共同招募有共同理想與理念的教育工作者，預計招募100名志工老師，投入100小時公益課，總共累積10000小時公益課，將思考力的種子 撒播至台灣的每一個角落，讓我們一起見證這個願景的實現。</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/logic-bear-alliance/">貝思熊教育攜手思考力聯盟 打造會思考的教室</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7790</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
