<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈活動花絮〉彙整頁面 | 邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</title>
	<atom:link href="https://logicbear.com.tw/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logicbear.com.tw/category/events/</link>
	<description>解決問題，先玩邏輯！邏輯熊Logic Bear 專為2到8歲的孩子設計，通過遊戲、互動和故事，啟發他們的邏輯思維和解決問題能力。讓孩子在玩樂中成長，加入我們，一起探索新知識！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 01:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Pokecut_1760505582869-32x32.png</url>
	<title>〈活動花絮〉彙整頁面 | 邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</title>
	<link>https://logicbear.com.tw/category/events/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【愛傳百里 打造最強AI大腦＿得和里篇 】</title>
		<link>https://logicbear.com.tw/%e3%80%90%e6%84%9b%e5%82%b3%e7%99%be%e9%87%8c-%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e5%bc%b7ai%e5%a4%a7%e8%85%a6%ef%bc%bf%e5%be%97%e5%92%8c%e9%87%8c%e7%af%87%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[brand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動花絮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logicbear.com.tw/?p=8219</guid>

					<description><![CDATA[<p>邏輯思維公益體驗計畫正式啟動！ 2025年4月17日，貝思熊•思考力聯盟與羅文崇服務處及得和里辦公室呂裕順先生 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/%e3%80%90%e6%84%9b%e5%82%b3%e7%99%be%e9%87%8c-%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e5%bc%b7ai%e5%a4%a7%e8%85%a6%ef%bc%bf%e5%be%97%e5%92%8c%e9%87%8c%e7%af%87%e3%80%91/">【愛傳百里 打造最強AI大腦＿得和里篇 】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8219" class="elementor elementor-8219">
				<div class="elementor-element elementor-element-bc50dcd e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bc50dcd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8471a34 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8471a34" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span class="c-primary">邏輯思維公益體驗計畫正式啟動！</span></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7bbbb98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7bbbb98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>2025年4月17日，貝思熊•思考力聯盟與羅文崇服務處及得和里辦公室呂裕順先生攜手，於新北市永和區得和里展開為期八週的「邏輯思維公益體驗活動」。</p><p>本次活動採報名審核制，優先提供給有需求的家庭子女參加，期盼透過有趣且有系統的引導，陪伴孩子逐步建立邏輯思維基礎。</p><p><strong>初次見面，笑聲與好奇點亮教室</strong></p><p>在活動的第一天，教室裡迎來了一群初次接觸邏輯遊戲的小朋友。剛踏入教室時，有的孩子靦腆地躲在家長身後；有些則睜大眼睛、好奇觀察環境。<br />但短短幾分鐘後，教室內就被孩子們的笑聲與專注點亮了。</p><p>一雙雙舉起的小手、閃閃發亮的眼神，熱情主動的參與討論、動手挑戰，不僅展現了孩子們的思考潛力，也讓在場的每一位大人感動不已。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ff430e4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ff430e4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span class="c-primary">思考的力量，就是孩子面對未來的底氣</span></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c40cd15 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c40cd15" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>接下來的七週，貝思熊將持續陪伴孩子透過邏輯遊戲與思考挑戰，培養思考力、專注力、表達能力與自信心，讓「思考的力量」成為孩子面對未來的底氣。</p><p>我們相信——再小的起點，也能成為改變人生的力量。</p><p> </p><p>誠摯感謝所有參與與支持本次公益計畫的夥伴與單位，因為有你們的投入與相信，才能讓這份教育的溫度持續傳遞，陪伴更多孩子勇敢探索、快樂思考。</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-29032bbf e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="29032bbf" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b2540e8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b2540e8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2994a141 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2994a141" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大２-768x1024.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-8238" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大２-768x1024.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大２-225x300.jpeg 225w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大２.jpeg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-41c896cb e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="41c896cb" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6bddef7b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6bddef7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大３-768x1024.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-8240" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大３-768x1024.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大３-225x300.jpeg 225w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大３.jpeg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5427c34 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5427c34" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d82c84e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d82c84e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="960" height="704" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大４-e1745893267224.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-8241" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大４-e1745893267224.jpeg 960w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大４-e1745893267224-300x220.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大４-e1745893267224-768x563.jpeg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-18d40ad e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="18d40ad" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cf2ef14 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cf2ef14" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大６-768x1024.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-8242" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大６-768x1024.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大６-225x300.jpeg 225w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/04/大６.jpeg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/%e3%80%90%e6%84%9b%e5%82%b3%e7%99%be%e9%87%8c-%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e5%bc%b7ai%e5%a4%a7%e8%85%a6%ef%bc%bf%e5%be%97%e5%92%8c%e9%87%8c%e7%af%87%e3%80%91/">【愛傳百里 打造最強AI大腦＿得和里篇 】</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024臺灣教育科技展精彩回顧</title>
		<link>https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動花絮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logicbear.com.tw/?p=7954</guid>

					<description><![CDATA[<p>“在教育與科技的交會中，點燃無限可能” 2024年11月14日至17日，貝思熊教育參加了於台北世貿一館舉辦的臺 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/">2024臺灣教育科技展精彩回顧</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7954" class="elementor elementor-7954">
				<div class="elementor-element elementor-element-bc50dcd e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bc50dcd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8471a34 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8471a34" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span class="c-primary">“在教育與科技的交會中，點燃無限可能”</span></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7bbbb98 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7bbbb98" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>2024年11月14日至17日，<strong>貝思熊教育</strong>參加了於台北世貿一館舉辦的<strong>臺灣教育科技展</strong>，此次展會圓滿落幕，吸引了眾多教育工作者、專業人士及家長蒞臨參觀。展會期間，<strong>貝思熊教育</strong>展現了最新教學工具與資源，呈現了<strong>教育與科技無縫融合</strong>的魅力，並分享了在幼兒教育與邏輯思維領域的專業領域的嶄新成果。</p><p>我們很榮幸邀請邀請了<strong>國立清華大學王子華教授和陳湘淳教授</strong>，分別就「數學與邏輯能力的發展」與「幼兒執行功能與專注力」進行專題演講，現場反應熱烈，大家一起學習、討論，收穫滿滿。</p><p>這幾天的交流讓我們感受到教育的無限可能，也更加堅定了我們的信念：推動教育公平，讓每個孩子都能享有公平又充滿樂趣的學習體驗。期待未來能與更多夥伴攜手合作，繼續推動教育創新，一起探索更多令人期待的可能性！</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-29032bbf e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="29032bbf" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-5b2540e8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5b2540e8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2994a141 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2994a141" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-7959" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-01-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b83afe8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4b83afe8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">課程說明</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-41c896cb e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="41c896cb" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6bddef7b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6bddef7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-7960" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-02-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-54188548 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="54188548" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">互動學習</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5427c34 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5427c34" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d82c84e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d82c84e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1440" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7962" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-300x169.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-1024x576.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-768x432.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-1536x864.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-04-2048x1152.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c25b7e9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c25b7e9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-王子華教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-18d40ad e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="18d40ad" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-cf2ef14 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="cf2ef14" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7963" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-05-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c8e21b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0c8e21b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-陳湘淳教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3673108 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3673108" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-26b2786 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="26b2786" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7961" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-03-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3dc8485 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3dc8485" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大-王子華教授</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1cdd660 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1cdd660" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2bf9082 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2bf9082" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7964" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-300x225.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-1024x768.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-768x576.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-1536x1152.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-06-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8759696 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8759696" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">清大教授演講順利結束</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0866456 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0866456" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-849e92e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="849e92e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1708" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7965" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-scaled.jpeg 2560w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-300x200.jpeg 300w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-1024x683.jpeg 1024w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-768x512.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-1536x1025.jpeg 1536w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-07-2048x1366.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a50654 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2a50654" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">互動環節</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-333bf1a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="333bf1a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5df0919 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5df0919" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="2560" src="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-7966" alt="" srcset="https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-scaled.jpeg 1920w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-225x300.jpeg 225w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-768x1024.jpeg 768w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-1152x1536.jpeg 1152w, https://logicbear.com.tw/wp-content/uploads/2025/01/2024教育科技展-08-1536x2048.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0cab26c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0cab26c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">課程內容說明</p>				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://logicbear.com.tw/2024-taiwan-education-technology-expo-highlights/">2024臺灣教育科技展精彩回顧</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://logicbear.com.tw">邏輯熊 - 邏輯轉動思考力</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7954</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
